Est. 1938
Parroquia Rural · Cantón Pangua · Cotopaxi · Ecuador
RamónCampaña
Historia, identidad y territorio de una parroquia forjada por el trabajo y la fe de su pueblo.
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Nuestro Compromiso
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Ramón Campaña trabaja con un firme compromiso hacia el desarrollo integral de nuestra parroquia y el bienestar de todos sus habitantes.
Nuestra gestión se fundamenta en la transparencia, la participación ciudadana y el servicio a la comunidad, impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias, fortalezcan nuestra identidad cultural y promuevan el desarrollo sostenible del territorio.
Descubre
Explora Ramón Campaña
Conoce la historia, la geografía, la cultura y la economía de nuestra parroquia a través de sus secciones.





Información Oficial
Ficha Técnica de la Parroquia
| País | República del Ecuador |
| Provincia | Cotopaxi |
| Cantón | Pangua |
| Categoría | Parroquia Rural |
| Creación oficial | 31 de mayo de 1938 |
| Decreto | Supremo N.º 167 |
| Registro Oficial | N.º 179 — 02 junio 1938 |
| Fundador | Pbro. Ramón Campaña Carrillo |
| Extensión | 117,964 km² — 11.796 ha |
| Altitud | 720 – 2.880 m.s.n.m. |
| Temperatura | 18 °C promedio |
| Clima | Tropical megatérmico húmedo |
| Población (2022) | 1.762 habitantes |
| Estimado (2023) | 2.361 habitantes — 663 familias |
| Densidad | 14,94 hab./km² |
| Comunidades | 17 recintos y comunidades |
| Fiestas | 1 de septiembre |
| Principal cultivo | Caña de azúcar (panela y aguardiente) |
| PDOT vigente | 2023–2027 (horizonte 2035) |
| Portal | ramoncampana.gob.ec |
Servicios y Accesos
Accesos Rápidos
Frente al Colegio Walter Himmelman
Ramón Campaña, Cantón Pangua

